読み込み中...
共用施設
周辺施設








読み込み中...
| 間取り | 面積 | 賃料目安 | 在室/累計 |
|---|---|---|---|
| 1DK | 42〜52 ㎡ | ¥8,000〜¥9,000 | 7 / 7 |
| 1LDK | 73〜79 ㎡ | ¥11,000〜¥17,998 | 3 / 3 |
| 1LDK+1Study | 102 ㎡ | ¥18,000〜¥21,000 | 1 / 1 |
| 2LDK | 108 ㎡ | ¥18,000〜¥20,000 | 1 / 1 |
| 2LDK+1Study | 132〜136 ㎡ | ¥25,000〜¥32,000 | 2 / 2 |
過去を含む掲載・成約実績をもとにした目安です。